CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60463 | Matematika I – Saša Krešić Jurić, Joško Mandić | 45 | 45 | 0 | 8.0 | ||
60407 | Opća fizika I – Ante Bilušić | 60 | 30 | 15 | 9.0 | ||
79242 | Uvod u računarstvo – Andrina Granić, Saša Mladenović | 30 | 30 | 0 | 5.0 | ||
79243 | Programiranje I – Ani Grubišić | 30 | 30 | 0 | 6.0 | ||
78978* | Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste | 0 | 30 | 0 | 1.0 | ||
4871 | Strani jezik u struci I> Potrebno je odabrati 2 ECTS boda |
Strani jezik u struci I
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
61674 | Strani jezik u struci I (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić | 0 | 0 | 45 | 2.0 | |
61241 | Strani jezik u struci I (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić | 0 | 0 | 45 | 2.0 |
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
60452 | Matematika II – Marko Matić, Gordan Radobolja | 45 | 45 | 0 | 8.0 |
144670 | Opća fizika II – Ante Bilušić | 60 | 30 | 15 | 9.0 |
60455 | Praktikum iz opće fizike I – Ante Bilušić | 0 | 40 | 0 | 3.0 |
79244 | Programiranje II – Divna Krpan | 30 | 30 | 0 | 6.0 |
78979* | Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste | 0 | 30 | 0 | 1.0 |
Strani jezik u struci II -> potrebno je odabrati 2 ECTS boda
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
61675 | Strani jezik u struci II (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić | 0 | 0 | 45 | 2.0 |
61242 | Strani jezik u struci II (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić | 0 | 0 | 45 | 2.0 |
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
79323 | Matematika III – Tanja Vučičić | 30 | 30 | 0 | 6.0 |
79662 | Praktikum iz opće fizike II – Ante Bilušić | 0 | 40 | 0 | 2.5 |
79596 | Opća fizika III – Mile Dželalija | 60 | 30 | 15 | 8.0 |
79282 | Strukture podataka i algoritmi – Marko Rosić, Divna Krpan | 30 | 30 | 0 | 6.0 |
78980* | Tjelesna i zdravstvena kultura III – Mladen Hraste | 0 | 30 | 0 | 1.0 |
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
133795 | Moderna fizika – Željana Bonačić Lošić | 30 | 10 | 5 | 3.0 |
79563 | Matematika IV – Saša Krešić Jurić | 45 | 45 | 0 | 8.0 |
79663 | Praktikum iz opće fizike III – Ante Bilušić | 0 | 40 | 0 | 2.5 |
79600 | Opća fizika IV – Paško Županović | 60 | 30 | 15 | 8.0 |
79071 | Klasična mehanika I – Željko Antunović | 30 | 15 | 15 | 5.0 |
79286 | Baze podataka – Tonći Dadić | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
78981* | Tjelesna i zdravstvena kultura IV – Mladen Hraste | 0 | 30 | 0 | 1.0 |
134182 | Osnove kompleksne analize za fizičare – Željana Bonačić Lošić | 30 | 20 | 0 | 4.0 |
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
148162 | Praktikum iz opće fizike IV – Ante Bilušić | 0 | 40 | 0 | 3.0 |
133798 | Klasična mehanika II – Željko Antunović | 30 | 15 | 15 | 5.0 |
79089 | Elektrodinamika I – Željko Antunović | 30 | 15 | 15 | 5.0 |
79328 | Operacijski sustavi – Tonći Dadić | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
79284 | Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović | 30 | 30 | 0 | 6.0 |
79285 | Računalne mreže – Ante Burilović, Marko Rosić | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
79098 | Elektrodinamika II – Željko Antunović | 30 | 15 | 15 | 5.0 |
148165 | Kvantna fizika I – Leandra Vranješ Markić | 30 | 30 | 0 | 6.0 |
79288 | Arhitektura računala – Andrina Granić | 30 | 30 | 0 | 6.0 |
79555 | Praktikum – arhitektura računala – Andrina Granić | 0 | 30 | 0 | 2.0 |
79327 | Programiranje mrežnih aplikacija – Saša Mladenović | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
79554 | Uvod u programsko inženjerstvo – Branko Žitko | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
79102 | Završni preddiplomski rad | 0 | 0 | 15 | 2.0 |
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
111955 | Statistička fizika I – Larisa Zoranić | 30 | 15 | 15 | 5.0 |
68195 | Povijest klasične fizike – Franjo Sokolić | 30 | 0 | 0 | 3.0 |
148169 | Kvantna fizika II – Leandra Vranješ Markić | 30 | 30 | 0 | 6.0 |
79107 | Didaktika – Antun Arbunić | 30 | 0 | 15 | 3.0 |
79106 | Psihologija odgoja i obrazovanja I – Nikola Marangunić | 30 | 0 | 15 | 3.0 |
79324 | Uvod u umjetnu inteligenciju – Saša Mladenović | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
67182 | Matematički programski alati I – Jurica Perić | 0 | 15 | 0 | 1.0 |
7050 | Izborni iz fizike 1 > minimalno 3 ECTS boda |
Izborni predmeti iz fizike 1
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
79285 | Relativistička fizika – Franjo Sokolić | 30 | 0 | 0 | 3.0 |
99956 | Bioinformatika – Anita Kriško | 30 | 15 | 0 | 6.0 |
148168 | Eksperimentalne metode moderne fizike – Ante Bilušić | 30 | 15 | 0 | 4.0 |
111947 | Mehanika neprekidnih sredina – Paško Županović | 45 | 0 | 0 | 3.0 |
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
79121 | Pedagogija – Antun Arbunić | 30 | 0 | 15 | 3.0 |
79122* | Stručno-pedagoška praksa – Antun Arbunić | 0 | 0 | 15 | 1.0 |
60986 | Psihologija odgoja i obrazovanja II – Nikola Marangunić | 30 | 0 | 15 | 3.0 |
79119 | Metodika nastave fizike I – Ivica Aviani | 30 | 30 | 30 | 6.0 |
79581 | Metodika nastave informatike I – Ivica Boljat | 30 | 30 | 30 | 6.0 |
79235 | Primjena statistike u istraživanju obrazovanja – Antun Arbunić | 30 | 15 | 0 | 3.0 |
7052 | Izborni informatički 1,2,3 > minimalno 10ECTS bodova |
Izborni informatički 1,2,3
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
148038 | Raspodijeljeni sustavi – Marko Rosić | 30 | 0 | 30 | 5.0 |
147940 | Inteligentni agenti – Saša Mladenović | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
79330 | Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi – Andrina Granić | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
147939 | Računalna grafika – Hrvoje Kalinić | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
147945 | Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata – Marko Rosić, Hrvoje Kalinić | 30 | 0 | 30 | 5.0 |
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
133963 | Sociologija odgoja i obrazovanja I – Siniša Kuko | 15 | 0 | 15 | 2.0 |
148109 | Fizika čvrstog stanja – Ivica Aviani | 45 | 15 | 0 | 5.0 |
79559 | Sustavi E-učenja – Ani Grubišić | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
79116 | Metodologija istraživanja u obrazovanju – Antun Arbunić | 30 | 0 | 15 | 3.0 |
79127 | Metodika nastave fizike II – Ivica Aviani | 30 | 30 | 30 | 6.0 |
79673 | Metodika nastave informatike II – Ivica Boljat | 30 | 30 | 30 | 6.0 |
148047 | Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I – Ivica Boljat | 0 | 30 | 15 | 3.0 |
7055 | DHZ-izborni kolegij > odabrati jedan od kolegija |
DHZ-izborni kolegij
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
79675 | Napredni modeli nastave – Sonja Kovačević | 15 | 0 | 15 | 2.0 |
79109 | Upravljanje razredom- Morana Koludrović | 15 | 0 | 15 | 2.0 |
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
148056 | Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II – Ivica Boljat | 0 | 30 | 15 | 3.0 |
79240 | Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom – Franjo Sokolić | 0 | 0 | 60 | 4.0 |
79772 | Diplomski rad | 0 | 0 | 30 | 11.0 |
7056 | Izborni pedagoški > Odabrati jedan od kolegija (koji nije prethodno odslušan) | ||||
7052 | Izborni informatički 1,2,3 > Minimalno 5ECTS bodova | ||||
7057 | Izborni iz fizike 2 > Odabrati jedan od kolegija, minimalno 3ECTS |
Izborni pedagoški (*odabrati jedan prethodno neodslušan)
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
79232 | Poučavanje učenika s posebnim potrebama – Esmeralda Sunko | 15 | 0 | 15 | 2.0 |
68238 | Znanstvena komunikacija – Dejan Vinković | 20 | 0 | 10 | 2.0 |
Izborni informatički (**Min 5 ECTS)
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
148038 | Raspodijeljeni sustavi – Marko Rosić | 30 | 0 | 30 | 5.0 |
147940 | Inteligentni agenti – Saša Mladenović | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
79330 | Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi – Andrina Granić | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
147939 | Računalna grafika – Hrvoje Kalinić | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
147945 | Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata – Marko Rosić, Hrvoje Kalinić | 30 | 0 | 30 | 5.0 |
Izborni FIzike (***Min 3 ECTS )
CODE | COURSES AND HOLDERS | L | E | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
99957 | Biofizika – Davor Juretić, Larisa Zoranić | 30 | 30 | 0 | 6.0 |
67173 | Fizika mora i oceana – Ivica Vilibić | 20 | 10 | 0 | 3.0 |
97419 | Nuklearna fizika – Mile Dželalija | 30 | 30 | 0 | 4.0 |
68220 | Povijest moderne fizike – Franjo Sokolić | 30 | 0 | 0 | 3.0 |
68173 | Uvod u diferencijalnu geometriju – Joško Mandić | 30 | 30 | 0 | 6.0 |
67165 | Uvod u geofiziku – Darko Koračin | 30 | 15 | 0 | 4.0 |